臺(tái)灣UNID鼎機(jī)電磁閥Uni-D生產(chǎn)各種通電開(kāi)型及通電閉型電磁閥 品質(zhì)優(yōu)良,規(guī)格最齊全。 最迅速的專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)。 電磁閥最專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)工廠。 請(qǐng)參照?qǐng)D例型式及型號(hào)來(lái)選您最適用的電磁閥。
圖型 | 型號(hào) | 口徑 | 材質(zhì) | 適用 壓力 | 流體 溫度 | 適用流體種類(lèi) | 蒸氣 | 水 | 空氣 | 油 | 瓦斯 | 真空 | 
| UD-6 UD-8 | 1/8"~1/4" | 鍛造銅 | 0-7 | -5℃ ︴ 80℃ | | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | 
| UD-10 | 3/8" | 鍛造銅 | 0-10 | -5℃ ︴ 80℃ | | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | 
| UD-15 | 1/2" | 鍛造銅 | 0-3 | -5℃ ︴ 80℃ | | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | 
| UD-6 UD-8 | 1/8"~1/4" | #316 | 0-7 | -5℃ ︴ 185℃ | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | | | 
| SUS-10 | 3/8" | #316 | 0-10 | -5℃ ︴ 185℃ | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | | | 
| UPS | 1/2"~1" | 鍛造銅 | 0.2-10 | -5℃ ︴ 185℃ | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | | | 
| SUS#316 | 1/2"~2" | #316 | 0.2-10 | -5℃ ︴ 185℃ | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | | | 
| US | 1/2"~2" | 鑄造銅 | 0.5-15 | -5℃ ︴ 185℃ | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | | | 
| USF (接式) | 1/2"~2" | 鑄造銅 | 0.5-15 | -5℃ ︴ 185℃ | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | | | | 
| UW | 1/2"~2" | 鍛造銅 鑄造銅 | 0-5 | -5℃ ︴ 80℃ | | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | | |
定格電壓:AC110V/220V/DC24V(50/60Hz),電壓容許差:±10﹪,DC電壓容許差:±1﹪ 其它各種AC/DC電壓,可依客戶需求製作。 |
Uni-D生產(chǎn)各種通電開(kāi)型及通電閉型電磁閥 ■品質(zhì)優(yōu)良,規(guī)格最齊全 ■最迅速的專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) ■電磁閥最專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)工廠 請(qǐng)參照?qǐng)D例型式及型號(hào)來(lái)選您最適用的電磁閥。
圖型 | 型號(hào) | 口徑 | 材質(zhì) | 適用 壓力 Kgf/cm2 | 流體 溫度 | 適用流體種類(lèi) | 蒸氣 | 水 | 空氣 | 油 | 瓦斯 | 真空 | 
| UWF (接式) | 1/2"~2" | 鍛造銅 | 0-5 | -5℃ ︴ 80℃ | | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | | | 
| SUW#316 | 1/2"~2" | #316 | 0-5 | -5℃ ︴ 80℃ | | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | | | 
| SUWF | 1/2"~2" | #316 | 0-5 | -5℃ ︴ 80℃ | | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | | | 
| UWF | 1 1/4"~4" | FC-20 | 0.2-8 | -5℃ ︴ 80℃ | | ● ● ● | ● ● ● | | | | 
| USF | 1 1/4"~4" | FC-20 | 0.5-10 | -5℃ ︴ 185℃ | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | | | 
| UG | 3/8"~2" | 鍛造銅 鑄造銅 | 0-7 | -5℃ ︴ 80℃ | | ● ● | ● ● | | ● ● ● | ● ● ● | 
| UAW | 1/2"~2" | 鑄造銅 | 0.5-15 | -5℃ ︴ 80℃ | | ● ● ● | ● ● ● | | | | 
| UA-8 UA-10 | 1/4"~3/8" | 鍛造銅 | 0-7 0-10 | -5℃ ︴ 80℃ | | ● ● ● | ● ● ● | | | ● ● ● | 
| UAO | 1/4"~1/2" | 銅 | 0.5-15 | -5℃ ︴ 80℃ | | | ● ● ● | ● ● ● | | | 
| UD (NO) | 1/8"~3/8" | 鍛造銅 | 0-7 0-10 | -5℃ ︴ 80℃ | | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | ● ● | ● ● |
定格電壓:AC110V/220V/DC24V(50/60Hz),電壓容許差:±10﹪,DC電壓容許差:±1﹪ 其它各種AC/DC電壓,可依客戶需求製作。 |
Uni-D生產(chǎn)各種通電開(kāi)型及通電閉型電磁閥 ■品質(zhì)優(yōu)良,規(guī)格最齊全 ■最迅速的專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) ■電磁閥最專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)工廠 請(qǐng)參照?qǐng)D例型式及型號(hào)來(lái)選您最適用的電磁閥。
圖型 | 型號(hào) | 口徑 | 材質(zhì) | 適用 壓力 Kgf/cm2 | 流體 溫度 | 適用流體種類(lèi) | 蒸氣 | 水 | 空氣 | 油 | 瓦斯 | 真空 | 
| SUS (NO) | 1/4"~3/8" | #316 | 0-7 0-10 | -5℃ ︴ 80℃ | | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | | | 
| UW (NO) | 3/8"~1/2" | 鍛造銅 鑄造銅 | 0-5 | -5℃ ︴ 80℃ | | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | | | 
| SUW (NO) | 1/2"~2" | #316 | 0-5 | -5℃ ︴ 80℃ | | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | | | 
| UDC | 1/4"~1/2" | PVC | 0-1 | -5℃ ︴ 80℃ | | ● ● ● | | | | | 
| UDC-TF | 1/4"~ 3/4" | PTEF | 0-1 0-0.5 | -5℃ ︴ 80℃ | | ● ● ● | | | | | 
| SUS#304 | 1/2"~1" | #304 | 0.5-15 | -5℃ ︴ 185℃ | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | | | 
| PKW 防爆型 | 3/8"~1" | 鍛造銅 | 0-5 | -5℃ ︴ 80℃ | | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | ● ● ● | ● ● ● | 
| SKW 防爆型 | 1/2"~1" | #316 | 0-5 | -5℃ ︴ 80℃ | | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | ● ● ● | ● ● ● | 
| PKS 防爆型 | 1/2"~1" | 鍛造銅 | 0.2-10 | -5℃ ︴ 185℃ | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | | | 
| SKS 防爆型 | 1/2"~1" | #316 | 0.2-10 | -5℃ ︴ 185℃ | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | | | 
| UPS (NO) | 1/2"~1" | 鍛造銅 | 0.2-10 | -5℃ ︴ 185℃ | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | ● ● | | | 
| SUS (NO) | 1/2"~2" | #316 | 0.2-10 | -5℃ ︴ 185℃ | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | ● ● | | | 
| UWF (NO) | 1 1/4"~4" | FC-20 | 0.2-8 | -5℃ ︴ 80℃ | | | ● ● ● | ● ● ● | | | 
| USF (NO) | 1 1/4"~4" | FC-20 | 0.2-10 | -5℃ ︴ 185℃ | ● ● ● | ● ● | ● ● | | | |
定格電壓:AC110V/220V/DC24V(50/60Hz),電壓容許差:±10﹪,DC電壓容許差:±1﹪ 其它各種AC/DC電壓,可依客戶需求製作。 |
聯(lián)系電話:021-24282160 聯(lián)系手機(jī):15921203072/李工 圖紙傳真:021-24282160 在線QQ:2964859854 公司郵箱①:15921203072@163.com 上海穆科閥門(mén)廠:http://www.gdcxjx.com 穆科產(chǎn)品適用于各個(gè)行業(yè)中的水、油、氣、蒸汽等管道。常規(guī)產(chǎn)品常年備有現(xiàn)貨,可通過(guò)快捷的運(yùn)輸方式交到客戶手中。
|